|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 11 Nov 1867 | Drejø | - |
Ref. : | 28.05 |
Far | Mor |
Christen Anders Rasmussen | Johanne Margrete Rasmussen |
Ægteskab | Børn |
05 Mar 1886 - Christoffer Pedersen | 28.1901 - Petra Kristine Pedersen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 28.1901 | Drejø | - |
Ref. : | 28.03 |
Far | Mor |
Christoffer Pedersen | Ellen Rasmussen |
Ægteskab | Børn |
- Ole Pedersen Gold | 29 Sep 1941 - Henning Pedersen Gold |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Ref. : | 28.02 |
Ægteskab | Børn |
- Petra Kristine Pedersen | 29 Sep 1941 - Henning Pedersen Gold |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 29 Sep 1941 | Barrit Sogn | - |
Ref. : | 28.01 |
Far | Mor |
Ole Pedersen Gold | Petra Kristine Pedersen |
Ægteskab | Børn |
04 Aug 1973 - Karen Margrethe Jonassen | - |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Ref. : | 28.01a |
Ægteskab | Børn |
04 Aug 1973 - Henning Pedersen Gold | - |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1737 | Drejø | - |
Død : | 06 Maj 1824 | Drejø | - |
Alder : | 87 |
Ref. : | 22.16 |
Far | Mor |
Jep Henningsen | Karen Eriksdatter |
Ægteskab | Børn |
1769 - Inger Pedersdatter | 1774 - Maren Henningsdatter |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Ref. : | 22.17 |
Ægteskab | Børn |
1769 - Henning Ipsen | 1774 - Maren Henningsdatter |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Ref. : | 22.18 |
Ægteskab | Børn |
? | 1703 - Johanne Andersdatter |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1703 | Drejø | - |
Død : | 1783 | Drejø | - |
Alder : | 80 |
Ref. : | 22.15 |
Far | Mor |
Anders Hansen | |
Ægteskab | Børn |
1743 - Jocob Christensen | 1746 - Johan Friderich Jacobsen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Ref. : | 22.14 |
Ægteskab | Børn |
1743 - Johanne Andersdatter | 1746 - Johan Friderich Jacobsen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |