|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1744 | Avernak | - |
Død : | 1825 | - | - |
Alder : | 81 |
Ref. : | 09.25 |
Far | Mor |
Gregers Hansen | Maren Pedersdatter |
Ægteskab | Børn |
1777 - Karen Lorentsdatter |
1778 - Lars Hansen (Gregersen)
1786 - Anders Hansen Gregersen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1755 | Avernak | - |
Død : | 1842 | Avernak | - |
Alder : | 87 |
Ref. : | 09.26 |
Far | Mor |
Lorents Rasmussen | Anne Rasmusdatter |
Ægteskab | Børn |
1777 - Hans Gregersen |
1778 - Lars Hansen (Gregersen)
1786 - Anders Hansen Gregersen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1786 | Avernak | - |
Død : | 04 Apr 1829 | - | - |
Alder : | 43 |
Ref. : | 09.20 |
Far | Mor |
Hans Gregersen | Karen Lorentsdatter |
Ægteskab | Børn |
01 Nov 1818 - Maren Christensdatter | 28 Apr 1826 - Christen Andersen (Gregersen) |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1797 | Avernak | - |
Død : | 21 Sep 1879 | Avernak | - |
Alder : | 82 |
Ref. : | 09.21 |
Far | Mor |
Christen Rasmussen | Anne Rasmusdatter |
Ægteskab | Børn |
01 Nov 1818 - Anders Hansen Gregersen | 28 Apr 1826 - Christen Andersen (Gregersen) |
1830 - Rasmus Christensen | 24 Maj 1836 - Morten Rasmussen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 28 Apr 1826 | Avernak | - |
Død : | 10 Sep 1923 | Munke | - |
Alder : | 97 |
Ref. : | 09.10 |
Far | Mor |
Anders Hansen Gregersen | Maren Christensdatter |
Ægteskab | Børn |
28 Apr 1854 - Anne Hansdatter | 05 Jun 1854 - Marie Christensen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 27 Feb 1825 | Korshavn | - |
Død : | 05 Nov 1884 | Korshavn | - |
Alder : | 59 |
Ref. : | 09.11 |
Far | Mor |
Hans Andersen | Mette Marie Hansdatter |
Ægteskab | Børn |
28 Apr 1854 - Christen Andersen (Gregersen) | 05 Jun 1854 - Marie Christensen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 05 Jun 1854 | Korshavn | - |
Død : | 10 Jan 1946 | Munke | - |
Alder : | 91 |
Ref. : | 09.05 |
Far | Mor |
Christen Andersen (Gregersen) | Anne Hansdatter |
Ægteskab | Børn |
30 Jun 1882 - Niels Jacob Rasmussen | 01 Feb 1883 - Rasmus Jakob Rasmussen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 11 Aug 1825 | Avernak | - |
Død : | 22 Mar 1911 | Munke | - |
Alder : | 85 |
Ref. : | 09.09 |
Far | Mor |
Jørgen Hansen | Mette Marie Hansdatter |
Ægteskab | Børn |
02 Sep 1849 - Rasmus Jacobsen |
04 Nov 1850 - Niels Jacob Rasmussen
27 Apr 1853 - Rasmus Klingenberg Rasmussen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1810 | Lyø | - |
Død : | 19 Aug 1864 | Munke | - |
Alder : | 54 |
Ref. : | 09.08 |
Far | Mor |
Jacob Nielsen | Kirsten Jeppesdatter |
Ægteskab | Børn |
02 Sep 1849 - Johanne Jørgensdatter |
04 Nov 1850 - Niels Jacob Rasmussen
27 Apr 1853 - Rasmus Klingenberg Rasmussen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 04 Nov 1850 | Munke | - |
Død : | 24 Aug 1927 | Munke | - |
Alder : | 76 |
Ref. : | 09.04 |
Far | Mor |
Rasmus Jacobsen | Johanne Jørgensdatter |
Ægteskab | Børn |
30 Jun 1882 - Marie Christensen | 01 Feb 1883 - Rasmus Jakob Rasmussen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 02 Sep 2018 |